鑫盛鋼結構圍護系統共有預制金屬板生産線50余條,智控折彎兩台,剪板機一台,可生産40種經典版型,其中獨有專利板型、直立鎖縫板型8種、波紋板3種、廂式現場加工設備15台/套。
版型推薦:
直立鎖縫820屋面系統(RSS820)
近年各種頑劣的天氣對建築鋼品系統要求越來越嚴格,爲了更好的解決強降雨而引起的漏水,因狂風而導致屋面掀起,因結構不完善而使板材受損問題,我們引進防漏水,抗拔力更強,結構更科學的先進預制鋼板屋面系統。
板型圖:
優勢:
相關參數
壓型鋼板型號 | RSS820 | |
有效覆蓋寬度(mm) | 820 | |
展開寬度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面慣性矩(cm4/m) | 22.62 | 27.14 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 15.06 | 18 |
隱藏式屋面板YX54-410-820
相關參數
壓型鋼板型號 | YX-54-410-820 | |
有效覆蓋寬度(mm) | 820 | |
展開寬度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面慣性矩(cm4/m) | 22.62 | 27.14 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 15.06 | 18 |
隱藏式屋面板YX76-380-760
相關參數
壓型鋼板型號 | YX76-380-760 | |
有效覆蓋寬度(mm) | 760 | |
展開寬度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面慣性矩(cm4/m) | 39.03 | 46.86 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 17.89 | 21.42 |
隱藏式屋面板YX82-475(U-475)
相關參數
壓型鋼板型號 | YX82-475(U-475) | |
有效覆蓋寬度(mm) | 475 | |
展開寬度(mm) | 600 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面慣性矩(cm4/m) | 39.3 | 47.24 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 22.62 | 27.21 |
YX25-205-820(揄弧)
相關參數
壓型鋼板型號 | YX25-205-820 | |
有效覆蓋寬度(mm) | 820 | |
展開寬度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面慣性矩(cm4/m) | 4.38 | 5.32 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 7.18 | 8.55 |
YX25-205-820
相關參數
壓型鋼板型號 | YX25-205-820 | |
有效覆蓋寬度(mm) | 820 | |
展開寬度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面慣性矩(cm4/m) | 4.38 | 5.32 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 7.18 | 8.55 |
YX25-205-1025
相關參數
壓型鋼板型號 | YX25-205-1025 | |
有效覆蓋寬度(mm) | 1025 | |
展開寬度(mm) | 1200 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面慣性矩(cm4/m) | 4.38 | 5.32 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 7.18 | 8.55 |
YX35-125-750(V-125)
相關參數
壓型鋼板型號 | YX35-125-750(V-125) | |
有效覆蓋寬度(mm) | 750 | |
展開寬度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面慣性矩(cm4/m) | 10.61 | 12.74 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 6.12 | 7.33 |
YX35-247.5-990
相關參數
壓型鋼板型號 | YX35-247.5-990 | ||
有效覆蓋寬度(mm) | 990 | 用途 | |
展開寬度(mm) | 1200 | 屋面、牆板牆 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | |
截面慣性矩(cm4/m) | 9.6 | 11.56 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 8.9 | 10.6 |
YX25-210-840